Descripción
Características técnicas
| Voltaje | 12 |
|---|---|
| CCA -18°C (A) | 800 |
| CCA 0°C (A) | 1100 |
| CCA 27°C (A) | 1260 |
| Categoría | 30H SHD E3 |
| Largo (mm) | 330 |
| Ancho (mm) | 174 |
| Alto (mm) | 238 |
| Tecnología | SLI – FB |
| Peso (Kg) | 20.1 |
| Polaridad | – + |
| Capacidad (Ah) | 105 |
| Reserva (Min) | 205 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.